证券查询:
代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
600526 菲达环保 16.120 10.034% 1.47 112980手 18107万 15.27 14.65 15.16 16.12
600680 上海普天 11.200 10.020% 1.02 227252手 25219万 11.20 10.18 10.80 11.20
600490 中科合臣 12.210 8.824% 0.99 239685手 28966万 11.00 11.22 10.91 12.34
600880 博瑞传播 26.440 8.095% 1.98 132639手 34087万 24.28 24.46 23.88 26.83
600602 广电电子 8.050 7.620% 0.57 758556手 59933万 7.21 7.48 7.12 8.22
600511 国药股份 24.470 7.325% 1.67 373363手 90341万 22.80 22.80 22.00 25.08
600470 六国化工 12.920 6.250% 0.76 318972手 39919万 11.98 12.16 11.80 13.21
600874 创业环保 7.230 5.857% 0.40 573993手 41854万 6.85 6.83 6.85 7.51
600728 S*ST新太 9.570 5.049% 0.46 2811手 269万 9.57 9.11 9.57 9.57
600729 重庆百货 37.150 5.033% 1.78 21232手 7815万 34.34 35.37 34.02 37.47
600521 华海药业 22.610 5.016% 1.08 41367手 9282万 21.39 21.53 20.82 23.23
600967 北方创业 12.290 4.774% 0.56 151508手 18292万 11.61 11.73 11.56 12.40
600388 龙净环保 30.850 4.470% 1.32 155166手 48587万 30.05 29.53 30.05 32.30
600110 中科英华 7.870 4.377% 0.33 914346手 70343万 7.42 7.54 7.31 7.92
600060 海信电器 21.230 4.222% 0.86 126429手 26518万 20.25 20.37 20.01 21.38
600189 吉林森工 10.400 4.104% 0.41 206755手 21717万 10.00 9.99 9.93 10.99
600035 楚天高速 5.740 3.986% 0.22 347784手 19514万 5.50 5.52 5.32 5.75
600125 铁龙物流 10.230 3.858% 0.38 579905手 58525万 9.75 9.85 9.61 10.31
600865 百大集团 10.790 3.850% 0.40 202214手 21621万 10.18 10.39 10.01 11.16
600405 动力源 10.040 3.719% 0.36 421439手 41320万 9.30 9.68 9.18 10.27
600301 南化股份 10.170 3.564% 0.35 109240手 11005万 10.11 9.82 9.80 10.29
600993 马应龙 36.320 3.417% 1.20 53679手 19444万 35.23 35.12 34.30 37.39
600098 广州控股 7.710 3.351% 0.25 446704手 34110万 7.35 7.46 7.27 7.75
600636 三爱富 8.690 3.329% 0.28 316115手 28382万 8.55 8.41 8.55 9.25
600141 兴发集团 20.270 3.260% 0.64 191056手 38659万 19.39 19.63 19.20 20.92
600520 三佳科技 16.830 3.252% 0.53 41597手 6881万 16.01 16.30 15.70 17.20
600279 重庆港九 10.240 3.226% 0.32 122473手 12741万 10.28 9.92 10.08 10.80
600131 岷江水电 6.490 3.180% 0.20 121900手 7772万 6.25 6.29 6.18 6.50
600475 华光股份 18.870 3.058% 0.56 100202手 19027万 18.33 18.31 18.33 19.43
600750 江中药业 22.980 3.003% 0.67 38694手 8844万 22.00 22.31 21.71 23.85
600708 海博股份 9.300 2.990% 0.27 253242手 23201万 8.94 9.03 8.83 9.34
600844 丹化科技 28.860 2.924% 0.82 77780手 22653万 29.00 28.04 27.45 30.10
600765 中航重机 23.560 2.837% 0.65 81803手 19227万 22.61 22.91 22.54 24.38
600093 禾嘉股份 7.320 2.809% 0.20 211478手 15269万 7.02 7.12 6.96 7.43
600664 哈药股份 18.150 2.716% 0.48 144470手 26314万 17.52 17.67 17.36 18.60
600637 广电信息 6.830 2.707% 0.18 306642手 20944万 6.55 6.65 6.39 7.18
600448 华纺股份 5.420 2.652% 0.14 264069手 14578万 5.32 5.28 5.29 5.76
600690 青岛海尔 21.350 2.595% 0.54 165991手 34924万 20.71 20.81 20.22 21.39
600323 南海发展 10.830 2.557% 0.27 105914手 11327万 10.51 10.56 10.43 10.88
600819 耀皮玻璃 8.800 2.445% 0.21 215172手 18693万 8.35 8.59 8.22 8.94
600816 安信信托 17.770 2.421% 0.42 157157手 28256万 17.49 17.35 17.36 18.45
600848 自仪股份 10.370 2.369% 0.24 51839手 5425万 10.15 10.13 10.14 10.66
600406 国电南瑞 46.790 2.318% 1.06 24040手 11146万 45.03 45.73 44.68 47.00
600157 鲁润股份 13.730 2.310% 0.31 83557手 11308万 13.28 13.42 13.10 13.90
600695 大江股份 7.560 2.162% 0.16 115352手 8738万 7.41 7.40 7.36 7.74
600858 银座股份 24.460 1.917% 0.46 36541手 8845万 23.80 24.00 23.70 24.80
600426 华鲁恒升 22.330 1.870% 0.41 103038手 23093万 21.29 21.92 21.06 23.00
600768 宁波富邦 8.800 1.852% 0.16 36704手 3163万 8.60 8.64 8.40 8.89
600622 嘉宝集团 13.820 1.842% 0.25 236738手 32770万 13.38 13.57 13.28 14.20
600160 巨化股份 10.030 1.827% 0.18 168164手 17124万 9.85 9.85 9.83 10.56
 当前是第1页 下一页