凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
001316 N润贝 39.10 33.90% 9.90 141手 50万 35.04 29.20 35.04 39.10
301266 宇邦新材 60.60 19.76% 10.00 49349手 27626万 52.98 50.60 50.80 60.66
300986 志特新材 30.96 16.83% 4.46 21805手 6668万 26.65 26.50 26.62 31.80
300093 金刚玻璃 50.50 13.28% 5.92 188214手 97295万 46.73 44.58 46.73 53.50
301150 中一科技 94.64 12.43% 10.46 14002手 12983万 87.00 84.18 87.00 95.90
002395 双象股份 9.53 10.05% 0.87 53252手 4983万 8.67 8.66 8.61 9.53
002454 松芝股份 10.97 10.03% 1.00 26519手 2909万 10.97 9.97 10.97 10.97
002902 铭普光磁 14.81 10.03% 1.35 213977手 31107万 14.11 13.46 14.03 14.81
002838 道恩股份 24.37 10.02% 2.22 9174手 2236万 24.37 22.15 24.37 24.37
002866 传艺科技 14.49 10.02% 1.32 27985手 4055万 14.49 13.17 14.49 14.49
002953 日丰股份 11.64 10.02% 1.06 44831手 5116万 10.88 10.58 10.63 11.64
002514 宝馨科技 6.92 10.02% 0.63 639743手 42919万 6.48 6.29 6.43 6.92
001226 拓山重工 42.97 10.01% 3.91 3171手 1363万 42.97 39.06 42.97 42.97
002058 威尔泰 14.29 10.01% 1.30 7058手 1009万 14.29 12.99 14.29 14.29
002031 巨轮智能 2.75 10.00% 0.25 3020340手 81699万 2.75 2.50 2.55 2.75
002255 海陆重工 6.05 10.00% 0.55 582647手 35250万 6.05 5.50 6.05 6.05
002323 雅博股份 3.85 10.00% 0.35 251466手 9506万 3.50 3.50 3.49 3.85
002623 亚玛顿 33.44 10.00% 3.04 22749手 7607万 33.44 30.40 33.44 33.44
002843 泰嘉股份 11.33 10.00% 1.03 48738手 5302万 10.68 10.30 10.30 11.33
002860 星帅尔 16.06 10.00% 1.46 224894手 35201万 14.95 14.60 14.73 16.06
003028 振邦智能 49.85 10.00% 4.53 26068手 12929万 49.85 45.32 47.96 49.85
002011 盾安环境 12.56 9.98% 1.14 268879手 33340万 12.05 11.42 12.00 12.56
002388 新亚制程 5.95 9.98% 0.54 106977手 6126万 5.34 5.41 5.30 5.95
002188 巴士在线 6.18 9.96% 0.56 6015手 372万 6.18 5.62 6.18 6.18
300489 光智科技 17.78 9.96% 1.61 21394手 3684万 16.17 16.17 16.02 18.00
002347 泰尔股份 6.74 9.95% 0.61 156095手 10521万 6.74 6.13 6.74 6.74
002126 银轮股份 12.87 9.91% 1.16 429923手 54404万 12.13 11.71 11.95 12.88
000996 中国中期 8.25 9.85% 0.74 350013手 28021万 7.72 7.51 7.61 8.26
300041 回天新材 16.97 9.63% 1.49 155581手 27328万 16.80 15.48 16.75 18.58
001215 千味央厨 51.87 9.29% 4.41 10036手 5102万 47.68 47.46 47.68 52.00
300712 永福股份 61.20 8.84% 4.97 34910手 20594万 57.27 56.23 55.31 61.86
301180 万祥科技 21.23 8.82% 1.72 29400手 6202万 19.76 19.51 19.46 22.32
002909 集泰股份 16.92 8.67% 1.35 383691手 63710万 16.01 15.57 16.01 17.13
300657 弘信电子 11.23 8.61% 0.89 115773手 12710万 10.67 10.34 10.62 11.26
000159 国际实业 6.58 8.40% 0.51 224274手 14582万 6.10 6.07 6.05 6.68
300751 迈为股份 486.00 8.31% 37.30 15192手 73868万 466.11 448.70 466.11 500.98
301069 凯盛新材 41.59 8.11% 3.12 27414手 11135万 38.75 38.47 38.50 41.73
300940 南极光 25.10 8.05% 1.87 43990手 10862万 23.35 23.23 23.35 25.55
002684 猛狮退 0.68 7.94% 0.05 90474手 578万 0.62 0.63 0.60 0.69
301155 海力风电 89.01 7.93% 6.54 35804手 30841万 82.00 82.47 81.61 89.14
300731 科创新源 24.89 7.61% 1.76 117955手 29026万 24.30 23.13 23.76 25.37
000868 安凯客车 6.59 7.50% 0.46 952972手 63621万 6.67 6.13 6.33 6.74
002885 京泉华 34.99 7.43% 2.42 23452手 7947万 33.33 32.57 33.00 35.00
001270 铖昌科技 110.49 7.41% 7.62 42265手 46213万 106.63 102.87 106.00 113.00
002805 丰元股份 48.95 7.39% 3.37 59160手 28324万 45.66 45.58 45.22 49.99
002996 顺博合金 16.33 7.36% 1.12 177169手 28979万 15.80 15.21 15.50 16.73
300034 钢研高纳 41.60 7.24% 2.81 49090手 19993万 39.33 38.79 39.02 42.02
002664 长鹰信质 17.62 7.24% 1.19 143307手 25477万 18.06 16.43 17.18 18.07
300263 隆华科技 10.41 7.10% 0.69 369388手 37707万 9.72 9.72 9.65 10.45
301268 铭利达 39.20 7.05% 2.58 17419手 6776万 36.69 36.62 36.69 40.00
 当前是第1页 下一页