证券查询:

机构持股-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
600526 菲达环保 16.12 10.034% 1.47 112980手 18106万 15.27 14.65 15.16 16.12
002017 东信和平 18.73 9.022% 1.55 121182手 21916万 16.80 17.18 16.60 18.90
600511 国药股份 24.47 7.325% 1.67 373362手 90341万 22.80 22.80 22.00 25.08
000028 一致药业 26.38 6.715% 1.66 66246手 17064万 24.45 24.72 24.26 26.44
002039 黔源电力 19.70 5.971% 1.11 98875手 18962万 18.36 18.59 18.01 20.45
600874 创业环保 7.23 5.857% 0.40 573992手 41853万 6.85 6.83 6.85 7.51
600521 华海药业 22.61 5.016% 1.08 41367手 9282万 21.39 21.53 20.82 23.23
000695 滨海能源 9.00 4.651% 0.40 199954手 17837万 8.30 8.60 8.21 9.30
600060 海信电器 21.23 4.222% 0.86 126429手 26518万 20.25 20.37 20.01 21.38
002007 华兰生物 61.81 4.057% 2.41 170155手 105172万 60.99 59.40 60.24 62.50
600125 铁龙物流 10.23 3.858% 0.38 579905手 58525万 9.75 9.85 9.61 10.31
000410 沈阳机床 11.81 3.596% 0.41 263384手 30802万 11.33 11.40 10.96 12.17
600993 马应龙 36.32 3.417% 1.20 53678手 19443万 35.23 35.12 34.30 37.39
000012 南 玻A 18.79 3.185% 0.58 428962手 80180万 18.00 18.21 17.71 19.10
600708 海博股份 9.30 2.990% 0.27 253242手 23201万 8.94 9.03 8.83 9.34
002215 诺 普 信 25.77 2.874% 0.72 21815手 5587万 25.00 25.05 24.60 25.98
600765 中航重机 23.56 2.837% 0.65 81802手 19227万 22.61 22.91 22.54 24.38
600664 哈药股份 18.15 2.716% 0.48 144470手 26314万 17.52 17.67 17.36 18.60
600637 广电信息 6.83 2.707% 0.18 306642手 20943万 6.55 6.65 6.39 7.18
600690 青岛海尔 21.35 2.595% 0.54 165991手 34923万 20.71 20.81 20.22 21.39
600323 南海发展 10.83 2.557% 0.27 105913手 11326万 10.51 10.56 10.43 10.88
600819 耀皮玻璃 8.80 2.445% 0.21 215172手 18692万 8.35 8.59 8.22 8.94
600848 自仪股份 10.37 2.369% 0.24 51839手 5424万 10.15 10.13 10.14 10.66
600406 国电南瑞 46.79 2.318% 1.06 24040手 11145万 45.03 45.73 44.68 47.00
002165 红 宝 丽 25.35 2.218% 0.55 24642手 6269万 24.66 24.80 24.50 26.00
002106 莱宝高科 19.29 2.172% 0.41 75563手 14599万 18.60 18.88 18.00 19.88
000895 双汇发展 47.49 2.019% 0.94 25200手 11858万 46.26 46.55 46.26 47.76
000875 吉电股份 5.56 2.018% 0.11 562057手 31143万 5.40 5.45 5.26 5.63
000418 小天鹅A 14.25 1.931% 0.27 41230手 5736万 13.85 13.98 13.52 14.26
600858 银座股份 24.46 1.917% 0.46 36540手 8844万 23.80 24.00 23.70 24.80
600426 华鲁恒升 22.33 1.870% 0.41 103037手 23093万 21.29 21.92 21.06 23.00
600160 巨化股份 10.03 1.827% 0.18 168164手 17123万 9.85 9.85 9.83 10.56
600161 天坛生物 28.69 1.810% 0.51 142787手 41276万 28.27 28.18 28.26 29.57
600859 王府井 37.68 1.728% 0.64 21209手 7989万 37.07 37.04 36.50 38.10
600779 水井坊 18.87 1.616% 0.30 156201手 29417万 18.40 18.57 18.11 19.30
000837 秦川发展 8.81 1.615% 0.14 131169手 11674万 8.55 8.67 8.48 9.25
600276 恒瑞医药 47.56 1.602% 0.75 16519手 7778万 46.49 46.81 45.60 48.17
600251 冠农股份 27.03 1.578% 0.42 47915手 12678万 26.40 26.61 25.51 27.20
600309 烟台万华 21.23 1.433% 0.30 158458手 33977万 20.80 20.93 20.65 22.08
002022 科华生物 22.11 1.422% 0.31 136928手 30330万 21.51 21.80 21.50 22.77
600584 长电科技 7.17 1.414% 0.10 484131手 34840万 7.03 7.07 6.81 7.58
600875 东方电气 45.26 1.343% 0.60 87131手 39592万 44.86 44.66 44.60 45.99
002050 三花股份 21.18 1.340% 0.28 30292手 6315万 20.60 20.90 20.30 21.27
600243 青海华鼎 7.87 1.287% 0.10 61091手 4829万 7.75 7.77 7.67 8.15
002164 东力传动 16.60 1.220% 0.20 23110手 3841万 16.15 16.40 16.15 17.00
002153 石基信息 34.06 1.218% 0.41 11658手 3941万 33.61 33.65 33.26 34.30
000527 美的电器 20.83 1.215% 0.25 187709手 39159万 20.35 20.58 20.00 21.20
000423 东阿阿胶 22.90 1.193% 0.27 73735手 16820万 22.48 22.63 22.11 23.24
600265 景谷林业 9.45 1.178% 0.11 38679手 3693万 9.37 9.34 9.30 9.78
002181 粤 传 媒 10.48 1.158% 0.12 56834手 5859万 10.33 10.36 10.15 10.51
002038 双鹭药业 44.00 1.149% 0.50 35961手 15852万 43.65 43.50 42.41 45.00
002138 顺络电子 17.05 1.127% 0.19 17574手 2983万 16.70 16.86 16.53 17.34
600132 重庆啤酒 23.78 1.105% 0.26 65300手 15475万 23.20 23.52 23.01 24.09
600694 大商股份 41.90 1.061% 0.44 30589手 12645万 41.40 41.46 40.00 42.30
600008 首创股份 6.87 1.029% 0.07 234057手 16194万 6.76 6.80 6.75 7.06
002152 广电运通 29.86 0.981% 0.29 39577手 11757万 29.28 29.57 29.08 30.02
000927 一汽夏利 8.40 0.962% 0.08 119951手 9921万 8.17 8.32 8.02 8.51
002200 绿 大 地 28.14 0.933% 0.26 66923手 18910万 28.00 27.88 27.50 28.72
000785 武汉中商 10.31 0.881% 0.09 33038手 3401万 10.33 10.22 10.05 10.65
600769 祥龙电业 5.88 0.858% 0.05 87908手 5153万 5.80 5.83 5.62 6.02
000826 合加资源 14.23 0.850% 0.12 163454手 23616万 13.92 14.11 13.92 14.81
600537 海通集团 16.78 0.841% 0.14 105573手 17713万 16.49 16.64 16.32 17.15
600667 太极实业 7.40 0.817% 0.06 147007手 10774万 7.20 7.34 7.15 7.50
002074 东源电器 12.70 0.794% 0.10 49232手 6261万 12.50 12.60 12.30 13.01
600062 双鹤药业 22.56 0.759% 0.17 43183手 9783万 22.31 22.39 22.10 23.08
600849 上海医药 14.24 0.707% 0.10 140035手 20104万 14.00 14.14 13.90 14.75
000852 江钻股份 12.00 0.671% 0.08 85649手 10279万 11.80 11.92 11.62 12.30
600756 浪潮软件 13.60 0.666% 0.09 59222手 8065万 13.51 13.51 13.36 13.81
600596 新安股份 45.68 0.661% 0.30 36325手 16499万 44.87 45.38 44.70 46.30
600486 扬农化工 39.35 0.614% 0.24 39187手 15665万 39.25 39.11 39.07 41.09
600351 亚宝药业 16.53 0.609% 0.10 112290手 18526万 16.20 16.43 16.04 16.81
600499 科达机电 17.76 0.566% 0.10 71855手 12749万 17.56 17.66 17.41 18.15
000969 安泰科技 25.97 0.542% 0.14 84743手 22045万 25.30 25.83 25.30 26.45
600038 哈飞股份 18.15 0.498% 0.09 79388手 14476万 17.85 18.06 17.30 18.68
600550 天威保变 33.11 0.486% 0.16 224314手 74770万 33.58 32.95 32.56 33.80
000777 中核科技 19.14 0.472% 0.09 128186手 24878万 18.18 19.05 18.18 19.99
000651 格力电器 25.70 0.469% 0.12 229117手 58905万 25.56 25.58 25.32 26.18
600561 江西长运 11.17 0.450% 0.05 47586手 5290万 11.08 11.12 10.85 11.33
600754 锦江股份 21.40 0.422% 0.09 64537手 13659万 20.80 21.31 20.65 21.60
600028 中国石化 11.94 0.336% 0.04 928709手 110075万 11.80 11.90 11.68 12.02
002029 七 匹 狼 21.55 0.326% 0.07 15497手 3327万 21.20 21.48 21.01 21.93
600588 用友软件 23.08 0.304% 0.07 63176手 14483万 22.50 23.01 22.18 23.45
000582 北 海 港 13.92 0.288% 0.04 19649手 2742万 13.88 13.88 13.62 14.18
600236 桂冠电力 7.81 0.257% 0.02 140947手 11020万 7.72 7.79 7.71 7.94
002204 华锐铸钢 24.25 0.248% 0.06 20526手 4979万 24.20 24.19 23.70 24.68
600460 士兰微 8.16 0.246% 0.02 76427手 6272万 8.10 8.14 8.01 8.37
000597 东北制药 26.23 0.191% 0.05 61863手 16286万 25.81 26.18 25.80 26.70
600900 长江电力 13.21 0.152% 0.02 550572手 72834万 13.19 13.19 13.11 13.37
002095 生 意 宝 28.04 0.143% 0.04 9951手 2797万 27.50 28.00 27.45 28.58
600343 航天动力 14.69 0.136% 0.02 67405手 10008万 14.58 14.67 14.48 15.25
002088 鲁阳股份 22.66 0.133% 0.03 22727手 5181万 22.15 22.63 22.00 23.24
600869 三普药业 15.73 0.127% 0.02 20060手 3188万 15.50 15.71 15.40 16.19
600318 巢东股份 8.64 0.116% 0.01 56461手 4895万 8.65 8.63 8.55 8.84
002205 国统股份 19.02 0.105% 0.02 18662手 3540万 18.99 19.00 18.51 19.55
002018 华星化工 11.55 0.087% 0.01 98920手 11482万 11.50 11.54 11.30 11.84
000788 西南合成 14.66 0.068% 0.01 57077手 8351万 14.33 14.65 14.14 14.89
600188 兖州煤业 22.77 0.044% 0.01 392863手 89203万 22.22 22.76 21.75 23.25
600022 济南钢铁 5.27 0.000% 0.00 0手 0万 0.00 5.27 0.00 0.00
600029 南方航空 5.84 0.000% 0.00 0手 0万 0.00 5.84 0.00 0.00
600063 皖维高新 10.76 0.000% 0.00 0手 0万 0.00 10.76 0.00 0.00
 当前是第1页 下一页