证券查询:

新发行股-概念板块

代码 名称 最新价 涨跌幅↓ 涨跌额 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最低价 最高价
002226 江南化工 35.28 10.009% 3.21 2956手 1042万 35.28 32.07 35.28 35.28
002217 联合化工 13.85 9.227% 1.17 231829手 30310万 12.31 12.68 11.80 13.94
002274 华昌化工 18.81 5.260% 0.94 151316手 28424万 17.79 17.87 17.66 19.38
002215 诺 普 信 25.77 2.874% 0.72 21815手 5587万 25.00 25.05 24.60 25.98
002189 利达光电 8.03 2.554% 0.20 80128手 6461万 7.75 7.83 7.65 8.35
002248 华东数控 37.53 2.485% 0.91 36198手 13554万 36.00 36.62 35.80 38.60
002265 西仪股份 9.65 1.793% 0.17 94320手 8898万 9.30 9.48 9.11 9.66
002241 歌尔声学 23.70 1.455% 0.34 66047手 15798万 23.20 23.36 22.91 24.50
002236 大华股份 59.20 1.370% 0.80 13839手 8063万 58.31 58.40 56.28 59.70
002263 大 东 南 8.30 1.343% 0.11 235940手 19559万 8.08 8.19 7.89 8.55
002227 奥 特 迅 20.68 1.174% 0.24 15793手 3284万 20.26 20.44 20.25 21.20
002181 粤 传 媒 10.48 1.158% 0.12 56834手 5859万 10.33 10.36 10.15 10.51
002235 安妮股份 14.83 1.091% 0.16 25926手 3832万 14.65 14.67 14.40 15.08
002200 绿 大 地 28.14 0.933% 0.26 66923手 18910万 28.00 27.88 27.50 28.72
002247 帝龙新材 28.46 0.850% 0.24 12775手 3632万 27.80 28.22 27.60 29.27
002252 上海莱士 31.11 0.712% 0.22 23920手 7518万 31.05 30.89 30.76 32.01
002204 华锐铸钢 24.25 0.248% 0.06 20526手 4979万 24.20 24.19 23.70 24.68
002270 法因数控 17.32 0.116% 0.02 25471手 4437万 17.27 17.30 17.06 17.82
002205 国统股份 19.02 0.105% 0.02 18662手 3540万 18.99 19.00 18.51 19.55
002266 浙富股份 27.80 0.036% 0.01 15261手 4261万 27.53 27.79 27.53 28.49
002175 广陆数测 0.00 0.000% 0.00 0手 0万 0.00 14.84 0.00 0.00
002223 鱼跃医疗 32.32 0.000% 0.00 15426手 5032万 32.00 32.32 31.80 33.38
002262 恩华药业 18.88 -0.053% -0.01 20145手 3768万 18.76 18.89 18.37 19.24
002240 威华股份 10.32 -0.097% -0.01 43853手 4590万 10.25 10.33 10.25 10.68
002242 九阳股份 28.88 -0.138% -0.04 62449手 18045万 28.60 28.92 28.31 29.48
002230 科大讯飞 33.28 -0.210% -0.07 17493手 5834万 33.34 33.35 33.00 33.99
002197 证通电子 18.82 -0.212% -0.04 15816手 2969万 18.53 18.86 18.53 19.17
002264 新 华 都 29.65 -0.236% -0.07 7117手 2117万 29.30 29.72 29.30 30.33
002216 三全食品 20.85 -0.239% -0.05 27565手 5707万 20.88 20.90 20.18 21.14
002195 海隆软件 18.78 -0.266% -0.05 9543手 1767万 18.59 18.83 18.14 18.90
002250 联化科技 31.21 -0.288% -0.09 27496手 8672万 31.30 31.30 30.88 32.21
002178 延华智能 13.94 -0.357% -0.05 26540手 3732万 13.90 13.99 13.75 14.40
002251 步 步 高 26.51 -0.376% -0.10 31210手 8285万 26.58 26.61 26.12 26.95
002256 彩虹精化 12.87 -0.387% -0.05 32624手 4235万 12.92 12.92 12.72 13.27
002202 金风科技 28.28 -0.423% -0.12 206032手 59108万 28.31 28.40 27.98 29.30
002219 独 一 味 25.66 -0.427% -0.11 35147手 9020万 25.60 25.77 24.50 26.49
002208 合肥城建 20.41 -0.439% -0.09 37683手 7673万 20.60 20.50 19.80 20.88
002199 东晶电子 20.29 -0.442% -0.09 32786手 6676万 20.19 20.38 20.08 20.75
002188 新 嘉 联 11.52 -0.518% -0.06 35904手 4191万 11.50 11.58 11.40 11.97
002246 北化股份 19.11 -0.521% -0.10 12963手 2480万 19.21 19.21 18.81 19.56
002272 川润股份 22.33 -0.756% -0.17 17061手 3856万 22.42 22.50 22.12 23.09
002209 达 意 隆 15.48 -0.769% -0.12 15954手 2482万 15.58 15.60 15.19 15.85
601766 中国南车 5.40 -0.917% -0.05 1369105手 73264万 5.36 5.45 5.24 5.46
002176 江特电机 12.32 -0.965% -0.12 24630手 3071万 12.48 12.44 12.13 12.81
002228 合兴包装 14.45 -1.095% -0.16 26402手 3818万 14.50 14.61 14.24 14.91
601857 中国石油 13.23 -1.195% -0.16 441479手 58666万 13.31 13.39 13.18 13.47
002218 拓日新能 25.55 -1.199% -0.31 37082手 9613万 25.79 25.86 25.29 26.49
601186 中国铁建 8.92 -1.218% -0.11 586570手 52477万 9.00 9.03 8.86 9.04
002254 烟台氨纶 31.04 -1.241% -0.39 29305手 9036万 30.99 31.43 30.15 31.43
002271 东方雨虹 38.49 -1.333% -0.52 18117手 7135万 38.53 39.01 38.02 40.60
002259 升达林业 8.82 -1.342% -0.12 67011手 6035万 8.74 8.94 8.71 9.35
002214 大立科技 23.27 -1.357% -0.32 17030手 3995万 23.03 23.59 22.80 23.94
002185 华天科技 7.95 -1.487% -0.12 92533手 7432万 8.02 8.07 7.86 8.23
002253 川大智胜 32.60 -1.511% -0.50 7561手 2491万 32.81 33.10 32.54 33.50
002231 奥维通信 15.61 -1.514% -0.24 13646手 2160万 15.70 15.85 15.52 16.20
002180 万 力 达 19.15 -1.542% -0.30 77584手 14979万 19.48 19.45 18.30 19.95
002225 濮耐股份 9.89 -1.592% -0.16 44854手 4501万 9.99 10.05 9.82 10.26
002190 成飞集成 15.15 -1.623% -0.25 15822手 2402万 15.29 15.40 15.01 15.45
002255 海陆重工 41.78 -1.648% -0.70 37969手 16123万 42.50 42.48 40.81 44.50
002187 广百股份 28.72 -1.678% -0.49 11880手 3436万 28.98 29.21 28.51 29.38
601390 中国中铁 6.03 -1.792% -0.11 1115444手 67810万 6.10 6.14 6.00 6.18
002193 山东如意 10.13 -1.841% -0.19 28805手 2942万 10.30 10.32 10.00 10.48
002206 海 利 得 35.09 -2.065% -0.74 15235手 5374万 35.08 35.83 34.70 36.00
002238 天威视讯 17.22 -2.159% -0.38 32849手 5736万 17.31 17.60 17.18 17.88
002220 天宝股份 21.38 -2.196% -0.48 22431手 4762万 21.70 21.86 20.74 21.90
002194 武汉凡谷 17.66 -2.215% -0.40 44943手 8013万 17.96 18.06 17.51 18.18
002191 劲嘉股份 14.11 -2.218% -0.32 65911手 9381万 14.20 14.43 14.00 14.55
002273 水晶光电 26.39 -2.404% -0.65 22389手 5958万 27.00 27.04 25.98 27.53
002198 嘉应制药 18.40 -2.491% -0.47 11838手 2220万 18.67 18.87 18.21 19.19
002258 利尔化学 23.50 -2.530% -0.61 29209手 6931万 23.98 24.11 23.48 24.26
002233 塔牌集团 15.98 -2.561% -0.42 66444手 10836万 16.46 16.40 15.88 16.64
002261 拓维信息 33.59 -2.609% -0.90 12419手 4155万 34.00 34.49 32.51 34.20
601099 太平洋 15.97 -2.622% -0.43 88064手 14247万 16.17 16.40 15.92 16.48
002222 福晶科技 9.73 -2.700% -0.27 52791手 5221万 9.93 10.00 9.70 10.14
002232 启明信息 16.13 -2.831% -0.47 40801手 6637万 16.40 16.60 16.05 16.68
002183 怡 亚 通 16.41 -2.957% -0.50 33721手 5637万 16.93 16.91 16.25 17.18
002224 三 力 士 19.72 -3.096% -0.63 15152手 3032万 20.30 20.35 19.50 20.49
002186 全 聚 德 31.00 -3.125% -1.00 17942手 5619万 31.99 32.00 30.82 31.99
002212 南洋股份 17.07 -3.176% -0.56 40211手 6984万 17.39 17.63 17.00 17.94
002211 宏达新材 12.10 -3.355% -0.42 41994手 5183万 12.38 12.52 12.03 12.85
002184 海得控制 10.13 -3.524% -0.37 34455手 3575万 10.35 10.50 10.09 10.68
002267 陕天然气 21.18 -3.727% -0.82 89811手 19184万 21.74 22.00 21.05 21.83
002192 路翔股份 19.88 -3.729% -0.77 31373手 6382万 20.32 20.65 19.88 21.15
002249 大洋电机 31.92 -3.768% -1.25 38840手 12707万 32.79 33.17 31.90 33.60
002269 美邦服饰 22.65 -3.781% -0.89 24677手 5626万 23.41 23.54 22.35 23.41
601088 中国神华 34.27 -3.979% -1.42 372927手 129505万 35.10 35.69 33.93 35.38
601866 中海集运 4.77 -4.024% -0.20 665978手 32075万 4.84 4.97 4.75 4.94
601601 中国太保 23.84 -4.257% -1.06 343879手 82814万 24.86 24.90 23.78 24.86
002179 中航光电 21.10 -4.395% -0.97 97951手 20662万 22.05 22.07 20.52 22.05
002177 御银股份 15.15 -4.416% -0.70 52125手 8184万 15.79 15.85 15.01 16.09
002260 伊 立 浦 9.41 -4.467% -0.44 28184手 2699万 9.74 9.85 9.35 9.85
601898 中煤能源 13.38 -4.836% -0.68 505495手 68900万 13.81 14.06 13.27 13.94
002239 金 飞 达 12.00 -5.138% -0.65 57611手 6897万 12.60 12.65 11.50 12.60
002244 滨江集团 16.10 -5.294% -0.90 59938手 9748万 16.90 17.00 15.60 16.90
601918 国投新集 18.15 -5.321% -1.02 131954手 24481万 19.02 19.17 18.01 19.13
002243 通产丽星 11.40 -5.551% -0.67 64216手 7528万 11.94 12.07 11.30 12.23
601958 金钼股份 20.81 -5.752% -1.27 305804手 64709万 21.40 22.08 20.62 21.68
002203 海亮股份 13.60 -5.882% -0.85 41579手 5770万 14.34 14.45 13.50 14.34
002234 民和股份 15.73 -6.202% -1.04 27220手 4405万 16.47 16.77 15.68 16.67
002213 特 尔 佳 12.09 -6.279% -0.81 41248手 5102万 12.76 12.90 11.81 12.85
 当前是第1页 下一页