大小非解禁时间表

上市日期 2099-12-31
序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件
1 振华股份 2099-12-31 22.40万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%
2 振华股份 2099-12-31 7.20万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%
3 振华股份 2099-12-31 6.40万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%
4 振华股份 2099-12-31 7.20万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%
5 振华股份 2099-12-31 7.20万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%
6 振华股份 2099-12-31 6.40万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%
7 振华股份 2099-12-31 311.20万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%
8 振华股份 2099-12-31 7.20万 第一个解除限售期自暂缓授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至暂缓授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例40%
上市日期 2024-08-20
序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件
9 振华股份 2024-08-20 5.40万 第三个解除限售期自暂缓授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至暂缓授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例30%
上市日期 2024-06-28
序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件
10 振华股份 2024-06-28 16.80万 第三个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
11 振华股份 2024-06-28 5.40万 第三个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
12 振华股份 2024-06-28 4.80万 第三个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
13 振华股份 2024-06-28 5.40万 第三个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
14 振华股份 2024-06-28 5.40万 第三个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
15 振华股份 2024-06-28 4.80万 第三个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
16 振华股份 2024-06-28 233.40万 第三个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
上市日期 2024-06-27
序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件
17 振华股份 2024-06-27 30.00万 第二个解除限售期,自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例50%
上市日期 2023-08-21
序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件
18 振华股份 2023-08-21 5.40万 第二个解除限售期自暂缓授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至暂缓授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例30%
上市日期 2023-06-28
序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件
19 振华股份 2023-06-28 16.80万 第二个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
20 振华股份 2023-06-28 5.40万 第二个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
21 振华股份 2023-06-28 4.80万 第二个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
22 振华股份 2023-06-28 5.40万 第二个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
23 振华股份 2023-06-28 5.40万 第二个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
24 振华股份 2023-06-28 4.80万 第二个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
25 振华股份 2023-06-28 233.40万 第二个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例30%
上市日期 2023-06-27
序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件
26 振华股份 2023-06-27 30.00万 第一个解除限售期,自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 ,解除限售比例50%
上市日期 2022-09-06
序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件
27 振华股份 2022-09-06 7.20万 第一个解除限售期自暂缓授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至暂缓授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例40%
上市日期 2022-07-13
序号 股东名称 预计上市日 新增可上市股份 限售条件
28 振华股份 2022-07-13 22.40万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%
29 振华股份 2022-07-13 7.20万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%
30 振华股份 2022-07-13 6.40万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%
31 振华股份 2022-07-13 7.20万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%
32 振华股份 2022-07-13 7.20万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%
33 振华股份 2022-07-13 6.40万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%
34 振华股份 2022-07-13 311.20万 第一个解锁期自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授权益数量比例40%