| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看商业指数股票行情 |
| 成交额:164058.00万元 成交量:25816.00万股 (占总股本百分比:28.23% 占流通A股百分比:28.25%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东海证券有限责任公司上海北园路证券营业部 | 12865908.90元 | 53635.00元 | 12812273.9元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 11863955.80元 | 1082908.78元 | 10781047.02元 |
| 中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 14961640.52元 | 13187003.00元 | 1774637.52元 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 38625892.65元 | 10072455.60元 | 28553437.05元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 24787397.76元 | 10702861.72元 | 14084536.04元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 | 12829.00元 | 26339035.08元 | 26326206.08元 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 601858.00元 | 25750582.95元 | 25148724.95元 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 89609.00元 | 26063548.66元 | 25973939.66元 |
| 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 180108.00元 | 34074754.89元 | 33894646.89元 |
| 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 392047.00元 | 23108546.64元 | 22716499.64元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!