| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看深桑达A股票行情 |
| 成交额:50126.00万元 成交量:4926.00万股 (占总股本百分比:21.15% 占流通A股百分比:21.16%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 13790025.71元 | 96544.00元 | 13693481.71元 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 11277521.54元 | 495629.00元 | 10781892.54元 |
| 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 10375627.00元 | 109807.00元 | 10265820元 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 11922165.00元 | 6039.00元 | 11916126元 |
| 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 15027006.21元 | 861433.00元 | 14165573.21元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 23720965.12元 | 25976044.86元 | 2255079.74元 |
| 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 11566647.80元 | 12169995.40元 | 603347.6元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 | 158665.22元 | 8614643.94元 | 8455978.72元 |
| 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 | 38780.00元 | 14123931.40元 | 14085151.4元 |
| 国信证券股份有限公司深圳沙嘴南路证券营业部 | 2062668.10元 | 24697442.37元 | 22634774.27元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 23720965.12元 | 25976044.86元 | 2255079.74元 |
| 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 11566647.80元 | 12169995.40元 | 603347.6元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!