| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看新都酒店股票行情 |
| 成交额:31906.00万元 成交量:4265.00万股 (占总股本百分比:12.95% 占流通A股百分比:13.37%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 3972431.02元 | 13608.00元 | 3958823.02元 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 9809572.10元 | 3062344.37元 | 6747227.73元 |
| 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 4091975.22元 | 0.00元 | 4091975.22元 |
| 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 19154433.43元 | 399046.00元 | 18755387.43元 |
| 湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 | 4277941.20元 | 124416.00元 | 4153525.2元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 972827.00元 | 4119296.30元 | 3146469.3元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3078816.00元 | 3972161.00元 | 893345元 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 2353362.00元 | 6442872.97元 | 4089510.97元 |
| 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 3792608.98元 | 5316299.00元 | 1523690.02元 |
| 西南证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 369998.00元 | 6227434.00元 | 5857436元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!