| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看深 鸿 基股票行情 |
| 成交额:17269.00万元 成交量:2476.00万股 (占总股本百分比:5.27% 占流通A股百分比:5.90%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 5816000.00元 | 2145.00元 | 5813855元 |
| 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 4814512.50元 | 316136.00元 | 4498376.5元 |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 5302211.32元 | 14130.00元 | 5288081.32元 |
| 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 5565383.14元 | 15710.05元 | 5549673.09元 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 15129367.59元 | 109414.00元 | 15019953.59元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证券营业部 | 39648.00元 | 2178000.00元 | 2138352元 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 8362.00元 | 2918819.80元 | 2910457.8元 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 0.00元 | 2269283.20元 | 2269283.2元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2387674.32元 | 5898594.08元 | 3510919.76元 |
| 天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 | 4084224.08元 | 9164639.53元 | 5080415.45元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!