| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看深圳华强股票行情 |
| 成交额:11600.00万元 成交量:1251.00万股 (占总股本百分比:4.05% 占流通A股百分比:7.50%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 2143319.24元 | 36720.00元 | 2106599.24元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 2181497.50元 | 28254.00元 | 2153243.5元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1895916.95元 | 1582059.00元 | 313857.95元 |
| 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 2538185.20元 | 0.00元 | 2538185.2元 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1910662.00元 | 72426.00元 | 1838236元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 0.00元 | 1570624.00元 | 1570624元 |
| 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 167710.60元 | 1934472.50元 | 1766761.9元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1895916.95元 | 1582059.00元 | 313857.95元 |
| 浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 | 97500.00元 | 2052361.99元 | 1954861.99元 |
| 西南证券股份有限公司成都石灰街证券营业部 | 176721.00元 | 5127339.00元 | 4950618元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!