| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看常山股份股票行情 |
| 成交额:39664.00万元 成交量:9340.00万股 (占总股本百分比:12.99% 占流通A股百分比:12.99%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 5489566.22元 | 9423163.01元 | 3933596.79元 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 42569850.83元 | 12115.00元 | 42557735.83元 |
| 联合证券有限责任公司沈阳南三经街证券营业部 | 26141806.01元 | 1177305.50元 | 24964500.51元 |
| 长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 | 16681696.04元 | 13020.00元 | 16668676.04元 |
| 长江证券沈阳三好街营业部 | 20777718.50元 | 2437705.00元 | 18340013.5元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 万联证券有限责任公司北京西单证券营业部 | 27236.00元 | 6635976.47元 | 6608740.47元 |
| 中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 | 132896.00元 | 5187055.32元 | 5054159.32元 |
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 5489566.22元 | 9423163.01元 | 3933596.79元 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 471369.00元 | 4207395.67元 | 3736026.67元 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 345687.00元 | 12707734.18元 | 12362047.18元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!