| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看徐工机械股票行情 |
| 成交额:11037.00万元 成交量:379.00万股 (占总股本百分比:0.44% 占流通A股百分比:1.08%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 机构专用5 | 8735932.72元 | 0.00元 | 8735932.72元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 11508.00元 | 1701522.71元 | 1690014.71元 |
| 国元证券股份有限公司宣城状元北路证券营业部 | 29000.00元 | 1832056.05元 | 1803056.05元 |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 116549.00元 | 1438523.00元 | 1321974元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 38051421.04元 | 38051421.04元 |
| 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 959348.10元 | 1250266.80元 | 290918.7元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!