| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看富龙热电股票行情 |
| 成交额:39319.00万元 成交量:4171.00万股 (占总股本百分比:10.96% 占流通A股百分比:20.78%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 10840504.75元 | 505346.00元 | 10335158.75元 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 6516944.81元 | 6028171.62元 | 488773.19元 |
| 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 26414699.27元 | 1080530.41元 | 25334168.86元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4744213.58元 | 3946153.69元 | 798059.89元 |
| 恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 | 13307862.00元 | 15952033.25元 | 2644171.25元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 | 199680.00元 | 10802440.93元 | 10602760.93元 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 6516944.81元 | 6028171.62元 | 488773.19元 |
| 南京证券有限责任公司深圳蛇口南海大道证券营业部 | 1364358.00元 | 5610472.00元 | 4246114元 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 4016713.00元 | 4173555.87元 | 156842.87元 |
| 恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 | 13307862.00元 | 15952033.25元 | 2644171.25元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!