| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 查看ST张家界股票行情 |
| 成交额:34707.00万元 成交量:4682.00万股 (占总股本百分比:21.28% 占流通A股百分比:42.26%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 9094080.82元 | 16650.00元 | 9077430.82元 |
| 中信建投证券有限责任公司张家界市紫舞东路证券营业部 | 5063046.20元 | 1295904.54元 | 3767141.66元 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 5571381.05元 | 9109436.34元 | 3538055.29元 |
| 方正证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 6022121.65元 | 391939.00元 | 5630182.65元 |
| 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 5216361.04元 | 4172879.93元 | 1043481.11元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 | 144795.00元 | 17623661.20元 | 17478866.2元 |
| 安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 | 1156907.20元 | 8254586.34元 | 7097679.14元 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 5571381.05元 | 9109436.34元 | 3538055.29元 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 1045395.00元 | 6776783.02元 | 5731388.02元 |
| 长城证券有限责任公司苏州吴中东路证券营业部 | 2030057.25元 | 6432897.39元 | 4402840.14元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!