| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 查看*ST生物股票行情 |
| 成交额:90282.00万元 成交量:19086.00万股 (占总股本百分比:18.54% 占流通A股百分比:21.18%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 35994722.00元 | 38881430.50元 | 2886708.5元 |
| 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 17688622.00元 | 182529.00元 | 17506093元 |
| 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 | 9839607.00元 | 28740.00元 | 9810867元 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 23221459.86元 | 79667.00元 | 23141792.86元 |
| 长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 | 8771456.14元 | 72487.00元 | 8698969.14元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 35994722.00元 | 38881430.50元 | 2886708.5元 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 8563661.54元 | 9019022.80元 | 455361.26元 |
| 华泰联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 8467951.00元 | 9121305.00元 | 653354元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5045156.45元 | 7827785.43元 | 2782628.98元 |
| 广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 | 178930.00元 | 6367130.97元 | 6188200.97元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!