| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看闽闽东股票行情 |
| 成交额:10735.00万元 成交量:785.00万股 (占总股本百分比:5.43% 占流通A股百分比:11.51%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 1438389.28元 | 562325.00元 | 876064.28元 |
| 东兴证券股份有限公司南平中山路证券营业部 | 1905379.60元 | 85170.00元 | 1820209.6元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1409953.60元 | 2433586.26元 | 1023632.66元 |
| 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 1468738.00元 | 297943.00元 | 1170795元 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 2651433.80元 | 2537439.04元 | 113994.76元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 2708.00元 | 1195200.00元 | 1192492元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1409953.60元 | 2433586.26元 | 1023632.66元 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 2651433.80元 | 2537439.04元 | 113994.76元 |
| 财通证券有限责任公司杭州西大街证券营业部 | 225387.00元 | 1198055.00元 | 972668元 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 133373.00元 | 1306952.00元 | 1173579元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!