| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看吉林制药股票行情 |
| 成交额:34583.00万元 成交量:2866.00万股 (占总股本百分比:18.11% 占流通A股百分比:25.91%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营业部 | 3557362.06元 | 191228.50元 | 3366133.56元 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 9950850.00元 | 78005.00元 | 9872845元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3350501.61元 | 2690139.57元 | 660362.04元 |
| 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 5346317.46元 | 0.00元 | 5346317.46元 |
| 恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 | 5608673.37元 | 239181.00元 | 5369492.37元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 355022.00元 | 4295071.70元 | 3940049.7元 |
| 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 1008106.10元 | 2644672.50元 | 1636566.4元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3350501.61元 | 2690139.57元 | 660362.04元 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 21292.00元 | 4116961.00元 | 4095669元 |
| 申银万国证券股份有限公司靖江骥江路证券营业部 | 679279.00元 | 2598487.00元 | 1919208元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!