| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 查看ST银广夏股票行情 |
| 成交额:33288.00万元 成交量:6668.00万股 (占总股本百分比:9.72% 占流通A股百分比:11.12%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司深圳百花四路证券营业部 | 3547195.00元 | 50350.00元 | 3496845元 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 4744602.80元 | 2140996.52元 | 2603606.28元 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 4131338.00元 | 5277909.24元 | 1146571.24元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3705281.00元 | 3851383.74元 | 146102.74元 |
| 联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 3780887.00元 | 6110151.40元 | 2329264.4元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 | 0.00元 | 3012043.00元 | 3012043元 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 4131338.00元 | 5277909.24元 | 1146571.24元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3705281.00元 | 3851383.74元 | 146102.74元 |
| 广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 | 2204836.00元 | 3372522.00元 | 1167686元 |
| 联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 3780887.00元 | 6110151.40元 | 2329264.4元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!