| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看宏源证券股票行情 |
| 成交额:23998.00万元 成交量:2197.00万股 (占总股本百分比:1.50% 占流通A股百分比:1.50%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 3082749.00元 | 24726.00元 | 3058023元 |
| 华创证券贵阳新华路证券营业部 | 6072989.78元 | 271178.05元 | 5801811.73元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2379106.00元 | 4307736.23元 | 1928630.23元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 2133692.00元 | 12397.00元 | 2121295元 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 2897735.69元 | 20409.00元 | 2877326.69元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 1217285.00元 | 2667712.87元 | 1450427.87元 |
| 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | 201892.00元 | 4819894.06元 | 4618002.06元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2379106.00元 | 4307736.23元 | 1928630.23元 |
| 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 829268.90元 | 5313068.48元 | 4483799.58元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 5575780.44元 | 5575780.44元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!