| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看威孚高科股票行情 |
| 成交额:37814.00万元 成交量:3081.00万股 (占总股本百分比:5.43% 占流通A股百分比:8.75%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 4952941.35元 | 533253.11元 | 4419688.24元 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 7727963.51元 | 1490417.81元 | 6237545.7元 |
| 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 5233865.88元 | 1362151.89元 | 3871713.99元 |
| 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 5455622.22元 | 4794044.89元 | 661577.33元 |
| 机构专用 | 4766699.58元 | 0.00元 | 4766699.58元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 382655.00元 | 10475839.66元 | 10093184.66元 |
| 中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 | 78862.00元 | 10137228.01元 | 10058366.01元 |
| 中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 | 0.00元 | 6573206.60元 | 6573206.6元 |
| 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 1903386.63元 | 6572642.11元 | 4669255.48元 |
| 广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 | 6088.00元 | 9221812.28元 | 9215724.28元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!