| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看桐 君 阁股票行情 |
| 成交额:22695.00万元 成交量:2381.00万股 (占总股本百分比:12.14% 占流通A股百分比:21.96%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司株洲市建设中路证券营业部 | 2572366.34元 | 25962.00元 | 2546404.34元 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1608154.50元 | 292190.00元 | 1315964.5元 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2151700.50元 | 1443189.40元 | 708511.1元 |
| 宏源证券交易单元 | 1711156.10元 | 1302988.57元 | 408167.53元 |
| 渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | 1827200.00元 | 0.00元 | 1827200元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司深圳百花四路证券营业部 | 0.00元 | 15930114.37元 | 15930114.37元 |
| 中信证券股份有限公司如皋环城南路证券营业部 | 152888.00元 | 3002993.68元 | 2850105.68元 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 37679.00元 | 4404314.34元 | 4366635.34元 |
| 山西证券有限责任公司太原府西街证券营业部 | 20020.00元 | 3934843.71元 | 3914823.71元 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 415617.61元 | 6312853.50元 | 5897235.89元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!