| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看金马集团股票行情 |
| 成交额:11792.00万元 成交量:1441.00万股 (占总股本百分比:9.56% 占流通A股百分比:9.70%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 | 2226938.95元 | 2430.00元 | 2224508.95元 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 4482253.25元 | 569457.00元 | 3912796.25元 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨石头道街证券营业部 | 2417130.00元 | 2409.00元 | 2414721元 |
| 渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 2940000.00元 | 0.00元 | 2940000元 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 4283715.75元 | 50880.00元 | 4232835.75元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 上海证券有限责任公司青浦证券营业部 | 0.00元 | 2826600.00元 | 2826600元 |
| 光大证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 0.00元 | 1918097.00元 | 1918097元 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 0.00元 | 1795725.40元 | 1795725.4元 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 | 32200.00元 | 1721774.40元 | 1689574.4元 |
| 国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部 | 4830.00元 | 1489374.00元 | 1484544元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!