| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看*ST 威达股票行情 |
| 成交额:3468.00万元 成交量:469.00万股 (占总股本百分比:3.34% 占流通A股百分比:8.23%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国信证券交易单元( | 1561097.80元 | 0.00元 | 1561097.8元 |
| 国信证券有限责任公司长沙五一大道营业部 | 813555.20元 | 7975.00元 | 805580.2元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 | 2033586.00元 | 0.00元 | 2033586元 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1118738.39元 | 0.00元 | 1118738.39元 |
| 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 845992.00元 | 0.00元 | 845992元 |
| 招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 | 1154651.24元 | 0.00元 | 1154651.24元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 65189.00元 | 600742.00元 | 535553元 |
| 光大证券深圳深南中路证券营业部(光大证券托管 | 799636.44元 | 833715.78元 | 34079.34元 |
| 华安证券有限责任公司安庆龙山路证券营业部 | 11477.00元 | 671540.00元 | 660063元 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 13374.00元 | 1863351.39元 | 1849977.39元 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 4458.00元 | 668920.00元 | 664462元 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 0.00元 | 1813031.16元 | 1813031.16元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 | 221895.00元 | 744120.00元 | 522225元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!