| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看湖北金环股票行情 |
| 成交额:39813.00万元 成交量:3043.00万股 (占总股本百分比:14.38% 占流通A股百分比:14.38%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 | 3964951.00元 | 862533.00元 | 3102418元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5990694.85元 | 3801983.66元 | 2188711.19元 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 8063020.81元 | 369807.50元 | 7693213.31元 |
| 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 2888126.00元 | 175084.00元 | 2713042元 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 2985608.50元 | 22466.00元 | 2963142.5元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 302608.85元 | 4419074.72元 | 4116465.87元 |
| 华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 | 312423.00元 | 16964647.76元 | 16652224.76元 |
| 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 15462.00元 | 7168066.68元 | 7152604.68元 |
| 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 700867.00元 | 4535011.00元 | 3834144元 |
| 招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 | 208338.00元 | 7343650.47元 | 7135312.47元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!