| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看亿城股份股票行情 |
| 成交额:42389.00万元 成交量:6584.00万股 (占总股本百分比:7.29% 占流通A股百分比:8.29%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 12850056.23元 | 1396494.33元 | 11453561.9元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 15429823.13元 | 118183.00元 | 15311640.13元 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 13893277.00元 | 40572.00元 | 13852705元 |
| 机构专用2 | 19499316.33元 | 0.00元 | 19499316.33元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00元 | 3659738.64元 | 3659738.64元 |
| 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 44342.00元 | 3813573.00元 | 3769231元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2237762.00元 | 6513393.18元 | 4275631.18元 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 739187.20元 | 5278467.25元 | 4539280.05元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 64322.00元 | 5475745.00元 | 5411423元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!