| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看攀钢钢钒股票行情 |
| 成交额:61599.00万元 成交量:7003.00万股 (占总股本百分比:1.22% 占流通A股百分比:2.20%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司天津大港证券交易营业部 | 11881384.90元 | 258084.00元 | 11623300.9元 |
| 中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 17191382.20元 | 151715.00元 | 17039667.2元 |
| 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 24418067.98元 | 96402.00元 | 24321665.98元 |
| 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 30646901.00元 | 35490.50元 | 30611410.5元 |
| 机构专用 | 23387941.20元 | 0.00元 | 23387941.2元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 323862.00元 | 16698123.95元 | 16374261.95元 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 12405.00元 | 14900191.91元 | 14887786.91元 |
| 国泰君安交易单元 | 0.00元 | 13634414.00元 | 13634414元 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 347184.00元 | 15877795.72元 | 15530611.72元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 70444954.04元 | 70444954.04元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!