| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看金德发展股票行情 |
| 成交额:19111.00万元 成交量:1579.00万股 (占总股本百分比:21.67% 占流通A股百分比:27.40%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 光大证券股份有限公司重庆永川证券营业部 | 2025555.00元 | 35890.00元 | 1989665元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3140000.00元 | 865509.00元 | 2274491元 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3008094.00元 | 55949.12元 | 2952144.88元 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 3429474.90元 | 1953903.00元 | 1475571.9元 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 7677759.00元 | 149758.00元 | 7528001元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 134690.00元 | 3927031.37元 | 3792341.37元 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00元 | 6128882.30元 | 6128882.3元 |
| 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 7360.00元 | 12218417.30元 | 12211057.3元 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 252651.00元 | 6201053.90元 | 5948402.9元 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 8390.00元 | 5538044.87元 | 5529654.87元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!