| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看荣丰控股股票行情 |
| 成交额:16070.00万元 成交量:999.00万股 (占总股本百分比:6.80% 占流通A股百分比:14.31%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 3578686.11元 | 0.00元 | 3578686.11元 |
| 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 | 2802647.00元 | 16332.75元 | 2786314.25元 |
| 安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 | 1638195.30元 | 254866.47元 | 1383328.83元 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 6848222.61元 | 3670817.44元 | 3177405.17元 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 11590361.06元 | 8402.61元 | 11581958.45元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 57846.00元 | 3397236.38元 | 3339390.38元 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 6848222.61元 | 3670817.44元 | 3177405.17元 |
| 招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部 | 1268180.00元 | 2194488.86元 | 926308.86元 |
| 联合证券有限责任公司上海黄河路证券营业部 | 8050.00元 | 1781002.80元 | 1772952.8元 |
| 联合证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 17652.00元 | 3142101.82元 | 3124449.82元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!