| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看东方电子股票行情 |
| 成交额:74301.00万元 成交量:13528.00万股 (占总股本百分比:13.83% 占流通A股百分比:17.14%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 11326108.00元 | 1162746.22元 | 10163361.78元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 11390762.14元 | 100662.00元 | 11290100.14元 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 45307220.00元 | 371405.00元 | 44935815元 |
| 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 26038914.75元 | 324891.30元 | 25714023.45元 |
| 联合证券厦门湖滨南路营业部 | 11587930.00元 | 58300.00元 | 11529630元 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 26814067.33元 | 26954827.07元 | 140759.74元 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司天津江都路证券营业部 | 19792145.57元 | 20782969.57元 | 990824元 |
| 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 37848087.62元 | 1201486.00元 | 36646601.62元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 247079.00元 | 3985875.82元 | 3738796.82元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 6696060.16元 | 3635272.83元 | 3060787.33元 |
| 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 28938.00元 | 3844922.00元 | 3815984元 |
| 方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 150952.00元 | 5573976.63元 | 5423024.63元 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司天津江都路证券营业部 | 19792145.57元 | 20782969.57元 | 990824元 |
| 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 | 749986.00元 | 9571693.09元 | 8821707.09元 |
| 东海证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 | 10099748.83元 | 10374733.50元 | 274984.67元 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 26814067.33元 | 26954827.07元 | 140759.74元 |
| 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 10337879.79元 | 9239017.78元 | 1098862.01元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!