| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 查看股票行情 |
| 成交额:26001.00万元 成交量:6853.00万股 (占总股本百分比:0.00% 占流通A股百分比:0.00%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 7963012.96元 | 11513656.48元 | 3550643.52元 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4506746.31元 | 1842269.62元 | 2664476.69元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 3928091.66元 | 36402.00元 | 3891689.66元 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 11519771.40元 | 7741692.01元 | 3778079.39元 |
| 江海证券哈尔滨珠江路部 | 4393374.00元 | 5562450.78元 | 1169076.78元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 7963012.96元 | 11513656.48元 | 3550643.52元 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 438483.00元 | 2211014.00元 | 1772531元 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 11519771.40元 | 7741692.01元 | 3778079.39元 |
| 江海证券哈尔滨珠江路部 | 4393374.00元 | 5562450.78元 | 1169076.78元 |
| 金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 542591.00元 | 9184760.40元 | 8642169.4元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!