| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看双环科技股票行情 |
| 成交额:46973.00万元 成交量:5365.00万股 (占总股本百分比:11.56% 占流通A股百分比:11.56%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 26713456.00元 | 243970.00元 | 26469486元 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 17835621.60元 | 37380.00元 | 17798241.6元 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 8856048.50元 | 44940.00元 | 8811108.5元 |
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 9267660.00元 | 208208.00元 | 9059452元 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 8311535.66元 | 53390.00元 | 8258145.66元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 太平洋证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 405270.00元 | 4965999.59元 | 4560729.59元 |
| 安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 | 27096.00元 | 4506658.50元 | 4479562.5元 |
| 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 330809.00元 | 3643619.00元 | 3312810元 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 5919246.12元 | 5052683.20元 | 866562.92元 |
| 浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 | 17780.00元 | 4422558.50元 | 4404778.5元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!