| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看股票行情 |
| 成交额:8513.00万元 成交量:2446.00万股 (占总股本百分比:0.00% 占流通A股百分比:0.00%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 1803150.60元 | 23734.00元 | 1779416.6元 |
| 南京证券一交易单元 | 1341424.00元 | 339879.10元 | 1001544.9元 |
| 国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部 | 2823361.50元 | 37280.00元 | 2786081.5元 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2393679.05元 | 2483214.60元 | 89535.55元 |
| 金元证券有限责任公司上海徐虹北路证券营业部 | 1181472.91元 | 1134520.80元 | 46952.11元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 3176.00元 | 1482458.50元 | 1479282.5元 |
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 41781.00元 | 1846164.17元 | 1804383.17元 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2393679.05元 | 2483214.60元 | 89535.55元 |
| 渤海证券四交易单元 | 388967.20元 | 1951334.93元 | 1562367.73元 |
| 金通证券股份有限公司诸暨永兴路证券营业部 | 767474.00元 | 1152865.20元 | 385391.2元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!