| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看西飞国际股票行情 |
| 成交额:135800.00万元 成交量:9270.00万股 (占总股本百分比:3.74% 占流通A股百分比:6.08%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 上海证券有限责任公司南京定淮门大街证券营业部 | 11091525.00元 | 46477276.72元 | 35385751.72元 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 16439750.00元 | 45350.00元 | 16394400元 |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 8997398.00元 | 15240.00元 | 8982158元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 20593289.11元 | 13350750.29元 | 7242538.82元 |
| 机构专用 | 14701715.02元 | 0.00元 | 14701715.02元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 上海证券有限责任公司南京定淮门大街证券营业部 | 11091525.00元 | 46477276.72元 | 35385751.72元 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 373152.00元 | 64667192.60元 | 64294040.6元 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 342214.00元 | 88522071.40元 | 88179857.4元 |
| 民生证券有限责任公司济南文化西路证券营业部 | 79756.00元 | 58046530.10元 | 57966774.1元 |
| 齐鲁证券有限公司上海仙霞西路证券营业部 | 285852.82元 | 76778927.67元 | 76493074.85元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!