| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看长江证券股票行情 |
| 成交额:42073.00万元 成交量:3930.00万股 (占总股本百分比:2.35% 占流通A股百分比:4.59%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 21648823.49元 | 15074.00元 | 21633749.49元 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 65939068.27元 | 102551.00元 | 65836517.27元 |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 10856144.63元 | 49791.00元 | 10806353.63元 |
| 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 6374200.00元 | 25104.00元 | 6349096元 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 6039292.84元 | 307595.00元 | 5731697.84元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00元 | 3197611.00元 | 3197611元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 76149.00元 | 5881916.61元 | 5805767.61元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2732110.26元 | 4438204.62元 | 1706094.36元 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 37440.00元 | 6839555.00元 | 6802115元 |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 724527.00元 | 2452798.34元 | 1728271.34元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!