| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看北京旅游股票行情 |
| 成交额:35277.00万元 成交量:2123.00万股 (占总股本百分比:15.44% 占流通A股百分比:29.45%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 | 6289724.80元 | 204966.00元 | 6084758.8元 |
| 华泰联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 4096195.14元 | 889360.00元 | 3206835.14元 |
| 华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 | 3659028.33元 | 440824.00元 | 3218204.33元 |
| 大通证券股份有限公司大连民意街证券营业部 | 3359480.00元 | 169830.00元 | 3189650元 |
| 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 6437129.33元 | 145142.00元 | 6291987.33元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 0.00元 | 8307028.48元 | 8307028.48元 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 308958.80元 | 4051379.68元 | 3742420.88元 |
| 中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 60067.00元 | 1959086.99元 | 1899019.99元 |
| 信达证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 | 10023.00元 | 2247606.00元 | 2237583元 |
| 国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 | 400552.40元 | 2436890.00元 | 2036337.6元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!