| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看华茂股份股票行情 |
| 成交额:89566.00万元 成交量:3870.00万股 (占总股本百分比:6.15% 占流通A股百分比:11.48%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 72638819.00元 | 116522.00元 | 72522297元 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 29602967.63元 | 1009291.00元 | 28593676.63元 |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 17947468.79元 | 893235.00元 | 17054233.79元 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 13662066.00元 | 960193.00元 | 12701873元 |
| 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 18558782.53元 | 870752.00元 | 17688030.53元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 610462.00元 | 56945154.51元 | 56334692.51元 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 10142989.66元 | 9805504.16元 | 337485.5元 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 956138.10元 | 19204776.66元 | 18248638.56元 |
| 德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 | 122930.00元 | 12429857.62元 | 12306927.62元 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 6320308.98元 | 15970161.42元 | 9649852.44元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!