| 交易日期: 上榜原因:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 查看新 希 望股票行情 |
| 成交额:21492.00万元 成交量:2064.00万股 (占总股本百分比:2.73% 占流通A股百分比:2.79%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 21421015.00元 | 0.00元 | 21421015元 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 5453207.60元 | 176469.00元 | 5276738.6元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 8631062.10元 | 51291.00元 | 8579771.1元 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 5386220.00元 | 31135.00元 | 5355085元 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 6486606.00元 | 110205.00元 | 6376401元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部 | 0.00元 | 3996693.40元 | 3996693.4元 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 984252.72元 | 7390863.20元 | 6406610.48元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 892586.00元 | 3586561.39元 | 2693975.39元 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 0.00元 | 4039679.00元 | 4039679元 |
| 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 35670.00元 | 4749544.40元 | 4713874.4元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!