| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看华联股份股票行情 |
| 成交额:27501.00万元 成交量:2798.00万股 (占总股本百分比:5.67% 占流通A股百分比:11.23%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 8537602.52元 | 993.00元 | 8536609.52元 |
| 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 2307515.65元 | 45805.00元 | 2261710.65元 |
| 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 2796452.00元 | 177602.02元 | 2618849.98元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4326907.13元 | 1134842.59元 | 3192064.54元 |
| 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 2144214.60元 | 266479.70元 | 1877734.9元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 0.00元 | 9552954.20元 | 9552954.2元 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 387196.00元 | 4910772.52元 | 4523576.52元 |
| 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 | 9500.00元 | 4655141.00元 | 4645641元 |
| 日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 | 123335.00元 | 12117958.00元 | 11994623元 |
| 财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 22219.00元 | 4791620.11元 | 4769401.11元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!