| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看三环股份股票行情 |
| 成交额:50657.00万元 成交量:6181.00万股 (占总股本百分比:21.66% 占流通A股百分比:32.23%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司潮州市潮枫路证券营业部 | 5812388.43元 | 63068.00元 | 5749320.43元 |
| 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 5070275.72元 | 220068.00元 | 4850207.72元 |
| 华融证券股份有限公司成都青龙街证券营业部 | 7742346.96元 | 0.00元 | 7742346.96元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5653625.26元 | 2322192.31元 | 3331432.95元 |
| 西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 8528639.00元 | 0.00元 | 8528639元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 122940.60元 | 18581216.00元 | 18458275.4元 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 182379.00元 | 9534917.96元 | 9352538.96元 |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1950026.68元 | 10254936.64元 | 8304909.96元 |
| 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 36635.00元 | 7804212.57元 | 7767577.57元 |
| 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.00元 | 5680431.55元 | 5680431.55元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!