| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看中证流通股票行情 |
| 成交额:23772.00万元 成交量:4079.00万股 (占总股本百分比:15.81% 占流通A股百分比:26.13%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 3058063.00元 | 14602.00元 | 3043461元 |
| 民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 3794956.63元 | 1779.00元 | 3793177.63元 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 13737248.26元 | 2226988.00元 | 11510260.26元 |
| 联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 4798402.20元 | 41200.20元 | 4757202元 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 4561177.58元 | 158070.00元 | 4403107.58元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 159270.00元 | 3254967.00元 | 3095697元 |
| 平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 | 187515.00元 | 4064269.18元 | 3876754.18元 |
| 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 | 52990.00元 | 3081408.00元 | 3028418元 |
| 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 115275.00元 | 4305276.00元 | 4190001元 |
| 金元证券股份有限公司长沙人民东路证券营业部 | 11140.00元 | 3657988.73元 | 3646848.73元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!