| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看中证100股票行情 |
| 成交额:76878.00万元 成交量:3671.00万股 (占总股本百分比:9.71% 占流通A股百分比:15.53%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 15652583.29元 | 189720.00元 | 15462863.29元 |
| 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 20276929.50元 | 36046.54元 | 20240882.96元 |
| 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 43657967.79元 | 827776.39元 | 42830191.4元 |
| 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 43118835.99元 | 15346.96元 | 43103489.03元 |
| 宏源证券股份有限公司柳州解放南路证券营业部 | 11919789.34元 | 0.00元 | 11919789.34元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部 | 76020.00元 | 13914244.86元 | 13838224.86元 |
| 光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 2122425.36元 | 11612847.12元 | 9490421.76元 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2256813.00元 | 10919518.88元 | 8662705.88元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 10241813.82元 | 10241813.82元 |
| 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 250945.00元 | 8019918.45元 | 7768973.45元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!