| 交易日期: 上榜原因:日换手率达20%的前三只证券 查看中证500股票行情 |
| 成交额:81396.00万元 成交量:6958.00万股 (占总股本百分比:13.10% 占流通A股百分比:29.20%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 25738046.46元 | 61265.00元 | 25676781.46元 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 8438456.09元 | 258781.00元 | 8179675.09元 |
| 方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 11904726.76元 | 125962.00元 | 11778764.76元 |
| 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 17034569.21元 | 1220815.00元 | 15813754.21元 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 21160442.00元 | 0.00元 | 21160442元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 164039.00元 | 53008974.70元 | 52844935.7元 |
| 新时代证券交易单元 | 0.00元 | 8067504.10元 | 8067504.1元 |
| 机构专用4 | 0.00元 | 10407538.08元 | 10407538.08元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!