| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看300能源股票行情 |
| 成交额:22356.00万元 成交量:1845.00万股 (占总股本百分比:6.59% 占流通A股百分比:14.28%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 3666687.00元 | 36115.56元 | 3630571.44元 |
| 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 3704708.15元 | 78350.00元 | 3626358.15元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3539441.01元 | 4699178.00元 | 1159736.99元 |
| 恒泰证券股份有限公司北京安德路证券营业部 | 7561361.97元 | 12180.00元 | 7549181.97元 |
| 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 3600274.60元 | 432421.00元 | 3167853.6元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 10788.00元 | 3735231.52元 | 3724443.52元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3539441.01元 | 4699178.00元 | 1159736.99元 |
| 广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 | 0.00元 | 2747387.99元 | 2747387.99元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 10762546.61元 | 10762546.61元 |
| 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 8960.00元 | 3650800.00元 | 3641840元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!