| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看300成长股票行情 |
| 成交额:34053.00万元 成交量:1822.00万股 (占总股本百分比:1.26% 占流通A股百分比:15.82%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 4139964.00元 | 606671.00元 | 3533293元 |
| 华融证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 | 4662617.00元 | 0.00元 | 4662617元 |
| 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 | 3598617.00元 | 0.00元 | 3598617元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 7485386.80元 | 133300.00元 | 7352086.8元 |
| 财通证券有限责任公司杭州环城西路证券营业部 | 7804000.00元 | 0.00元 | 7804000元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 1578521.60元 | 11385559.88元 | 9807038.28元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 467393.00元 | 7028586.00元 | 6561193元 |
| 国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | 23829.00元 | 7429902.65元 | 7406073.65元 |
| 新时代证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 1755346.00元 | 10316079.24元 | 8560733.24元 |
| 机构专用 | 0.00元 | 10197180.00元 | 10197180元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!