| 交易日期: 上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券 查看福星股份股票行情 |
| 成交额:16367.00万元 成交量:2793.00万股 (占总股本百分比:3.96% 占流通A股百分比:5.33%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 2543614.00元 | 0.00元 | 2543614元 |
| 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 1746846.00元 | 0.00元 | 1746846元 |
| 华泰证券郑州东明路证券营业部 | 1879833.00元 | 0.00元 | 1879833元 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 31082575.38元 | 277745.80元 | 30804829.58元 |
| 招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 | 5211713.53元 | 208548.20元 | 5003165.33元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 0.00元 | 24241358.73元 | 24241358.73元 |
| 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 5990.00元 | 36128886.83元 | 36122896.83元 |
| 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 11273.00元 | 4764141.22元 | 4752868.22元 |
| 海通证券股份有限公司上海新沪路证券营业部 | 7116.00元 | 12956840.08元 | 12949724.08元 |
| 申银万国证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 | 0.00元 | 5773191.63元 | 5773191.63元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!