| 交易日期: 上榜原因:日振幅值达15%的前三只证券 查看中 关 村股票行情 |
| 成交额:20002.00万元 成交量:6111.00万股 (占总股本百分比:9.06% 占流通A股百分比:12.06%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 1632070.00元 | 201357.00元 | 1430713元 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 2229555.64元 | 0.00元 | 2229555.64元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1947748.00元 | 1242813.28元 | 704934.72元 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 1814302.12元 | 4654.00元 | 1809648.12元 |
| 安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 | 2769095.91元 | 15430.00元 | 2753665.91元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 0.00元 | 16699809.00元 | 16699809元 |
| 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 17980.00元 | 3219755.00元 | 3201775元 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 22203.00元 | 5152578.35元 | 5130375.35元 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 65897.00元 | 7429706.30元 | 7363809.3元 |
| 申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 57695.00元 | 6407762.00元 | 6350067元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!