| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 查看ST双马股票行情 |
| 成交额:36782.00万元 成交量:3276.00万股 (占总股本百分比:10.26% 占流通A股百分比:23.75%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | 7267877.48元 | 2208179.59元 | 5059697.89元 |
| 国金证券股份有限公司上海茅台路证券营业部 | 15588043.11元 | 543694.00元 | 15044349.11元 |
| 国金证券股份有限公司成都抚琴东路证券营业部 | 6296786.52元 | 541574.00元 | 5755212.52元 |
| 平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 | 25100003.46元 | 568001.00元 | 24532002.46元 |
| 财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 | 16647961.30元 | 10680.00元 | 16637281.3元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司重庆市临江支路证券营业部 | 1240268.00元 | 5128332.00元 | 3888064元 |
| 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 | 1854838.00元 | 3989671.82元 | 2134833.82元 |
| 国金证券股份有限公司都江堰都江大道证券营业部 | 3255037.00元 | 3806031.90元 | 550994.9元 |
| 渤海证券股份有限公司天津西康路证券营业部 | 99489.52元 | 9347300.84元 | 9247811.32元 |
| 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 0.00元 | 6476522.21元 | 6476522.21元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!