| 交易日期: 上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看内地农业股票行情 |
| 成交额:76993.00万元 成交量:11694.00万股 (占总股本百分比:19.86% 占流通A股百分比:19.87%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 机构专用5 | 12007251.33元 | 0.00元 | 12007251.33元 |
| 齐鲁证券有限公司泉州田安路证券营业部 | 12273361.03元 | 45141.00元 | 12228220.03元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 | 133695.00元 | 15177170.69元 | 15043475.69元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛山东路证券营业部 | 16031.00元 | 22862985.50元 | 22846954.5元 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 9788707.19元 | 10714673.66元 | 925966.47元 |
| 机构专用3 | 0.00元 | 17418102.01元 | 17418102.01元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!