| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看东方钽业股票行情 |
| 成交额:9702.00万元 成交量:1050.00万股 (占总股本百分比:2.95% 占流通A股百分比:2.95%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中国民族证券有限责任公司沈阳中华路证券营业部 | 1595071.22元 | 15417.00元 | 1579654.22元 |
| 光大证券广州林和西路证券营业部 | 1001400.00元 | 0.00元 | 1001400元 |
| 厦门证券有限公司厦门湖滨西路证券营业部 | 1267691.00元 | 14884.00元 | 1252807元 |
| 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 | 800489.00元 | 9500.00元 | 790989元 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1779996.00元 | 941662.00元 | 838334元 |
| 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 1617762.20元 | 25569.00元 | 1592193.2元 |
| 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 10292058.36元 | 11024911.55元 | 732853.19元 |
| 湘财证券有限责任公司西安西华门证券营业部 | 1907482.79元 | 1301786.90元 | 605695.89元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 | 25795.00元 | 842752.00元 | 816957元 |
| 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | 27325.00元 | 1015776.00元 | 988451元 |
| 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 10292058.36元 | 11024911.55元 | 732853.19元 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 169314.00元 | 1034670.00元 | 865356元 |
| 湘财证券有限责任公司西安西华门证券营业部 | 23826.00元 | 1018255.00元 | 994429元 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 33213.00元 | 3198373.22元 | 3165160.22元 |
| 安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 2136.00元 | 15703600.70元 | 15701464.7元 |
| 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 32782.00元 | 2239177.92元 | 2206395.92元 |
| 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 | 603309.00元 | 23309664.18元 | 22706355.18元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!