| 交易日期: 上榜原因:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 查看科 学 城股票行情 |
| 成交额:46595.00万元 成交量:5469.00万股 (占总股本百分比:8.78% 占流通A股百分比:14.15%) |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 23472298.08元 | 126150.00元 | 23346148.08元 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 6964488.08元 | 6975583.92元 | 11095.84元 |
| 国海证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 | 9283376.74元 | 0.00元 | 9283376.74元 |
| 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 9914561.30元 | 0.00元 | 9914561.3元 |
| 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 5119995.39元 | 0.00元 | 5119995.39元 |
| 交易营业所 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 | 179344.00元 | 11051035.40元 | 10871691.4元 |
| 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 32431.00元 | 13747039.37元 | 13714608.37元 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00元 | 29970149.84元 | 29970149.84元 |
| 中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 217354.00元 | 12941365.66元 | 12724011.66元 |
| 联合证券有限责任公司上海黄河路证券营业部 | 1327417.00元 | 10876309.91元 | 9548892.91元 |
免责声明:凤凰网财经所提供数据仅供参考,并不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担!